走行距離ランキング
満充電でのバッテリーによる航続可能距離をベースとしたランキングです。(カタログ値)
No. | メーカー | タイプ | 車種 | 航続距離(km) | 価格(万円、税込) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | テスラ | EV | モデル S | 613-480 | 829-1579 |
2位 | 日産 | EV | リーフ e+ | 570 | 385-437 |
3位 | テスラ | EV | モデル X | 542-417 | 1003-1648 |
4位 | ジャガー | EV | I-PACE | 480 | 959-1162 |
5位 | 日産 | EV | リーフ | 400-228 | 246-370 |
6位 | BMW | EV | i3 | 390 | 543-647 |
7位 | フォルクスワーゲン | EV | e-Golf | 301 | 462-495 |
8位 | 日産 | EV | e-NV200 | 300-188 | 395-476 |
9位 | 三菱 | EV | iMiEV | 172-100 | 166-276 |
10位 | GLM | EV | Tommykaira ZZ | 120 | 864 |
ホンダ | PHEV | クラリティ PHEV | 114.6 | 544 | |
トヨタ | PHEV | プリウス PHV | 68.2 | 302-391 | |
三菱 | PHEV | アウトランダー PHEV | 65.0-60.2 | 333-471 | |
光岡 | 電動バイク | Like-T3 | 60 | 150-155 | |
BMW | PHEV | i8 | 54.8-40.7 | 1878-2127 | |
フォルクスワーゲン | PHEV | Passat GTE | 53.3-47.9 | 484-558 | |
BMW | PHEV | 530e | 52.5 | 734-787 | |
ランドローバー | PHEV | レンジローバー PHEV | 48 | 1185-1508 | |
ポルシェ | PHEV | Panamera4 E-Hybrid | 46.4-44.1 | 1329-1442 | |
ボルボ | PHEV | XC60 | 45.4 | 818 | |
ポルシェ | PHEV | Panamera Turbo S E-Hybrid | 45.3 | 2621-2818 | |
ボルボ | PHEV | V90 | 45.0 | 860 | |
フォルクスワーゲン | PHEV | Golf GTE | 45.0 | 434 | |
MINI | PHEV | Cooper S E | 42.4 | 443-461 | |
BMW | PHEV | 225xe | 42.4 | 481-514 | |
BMW | PHEV | 740e | 42.0 | 987-1258 | |
ボルボ | PHEV | XC90 | 40.4 | 971-1202 | |
ベンツ | PHEV | S 560 e | 40.1 | 1571 | |
BMW | PHEV | 330e | 36.8 | 551-629 | |
BMW | PHEV | X5 xDrive40e | 30.8 | 896-979 | |
ベンツ | PHEV | GLC 350 e | 30.1 | 822-850 | |
スズキ | 電動バイク | e-Let's | 30 | 32 | |
ヤマハ | 電動バイク | E-Vino | 29 | 24 |
注目ランキング
価格.com 人気・注目ランキングから編集
( ※2019/04/16 ~ 2019/04/22)
No. | メーカー | タイプ | 車種 | 航続距離(km) | 価格(万円、税込) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 日産 | EV | リーフ e+ | 570 | 385-437 |
2位 | 日産 | EV | リーフ | 400-228 | 246-370 |
3位 | BMW | EV | i3 | 390 | 543-647 |
4位 | テスラ | EV | モデル S | 613-480 | 829-1579 |
5位 | 三菱 | EV | iMiEV | 172-100 | 166-276 |
6位 | テスラ | EV | モデル X | 542-417 | 1003-1648 |
7位 | 日産 | EV | e-NV200 | 300-188 | 395-476 |
8位 | フォルクスワーゲン | EV | e-Golf | 301 | 462-495 |
9位 | ジャガー | EV | I-PACE | 480 | 959-1162 |
10位 | GLM | EV | Tommykaira ZZ | 120 | 864 |
NA | ポルシェ | PHEV | Panamera4 E-Hybrid | 46.4-44.1 | 1329-1442 |
NA | ボルボ | PHEV | XC60 | 45.4 | 818 |
NA | ポルシェ | PHEV | Panamera Turbo S E-Hybrid | 45.3 | 2621-2818 |
NA | ボルボ | PHEV | V90 | 45.0 | 860 |
NA | フォルクスワーゲン | PHEV | Golf GTE | 45.0 | 434 |
NA | MINI | PHEV | Cooper S E | 42.4 | 443-461 |
NA | BMW | PHEV | 225xe | 42.4 | 481-514 |
NA | BMW | PHEV | 740e | 42.0 | 987-1258 |
NA | ボルボ | PHEV | XC90 | 40.4 | 971-1202 |
NA | ベンツ | PHEV | S 560 e | 40.1 | 1571 |
NA | BMW | PHEV | 330e | 36.8 | 551-629 |
NA | BMW | PHEV | X5 xDrive40e | 30.8 | 896-979 |
NA | ベンツ | PHEV | GLC 350 e | 30.1 | 822-850 |
NA | スズキ | 電動バイク | e-Let's | 30 | 32 |
NA | ヤマハ | 電動バイク | E-Vino | 29 | 24 |
NA | 光岡 | 電動バイク | Like-T3 | 60 | 150-155 |
NA | BMW | PHEV | i8 | 54.8-40.7 | 1878-2127 |
NA | フォルクスワーゲン | PHEV | Passat GTE | 53.3-47.9 | 484-558 |
NA | BMW | PHEV | 530e | 52.5 | 734-787 |
NA | ランドローバー | PHEV | レンジローバー PHEV | 48 | 1185-1508 |
NA | トヨタ | PHEV | プリウス PHV | 68.2 | 302-391 |
NA | 三菱 | PHEV | アウトランダー PHEV | 65.0-60.2 | 333-471 |
NA | ホンダ | PHEV | クラリティ PHEV | 114.6 | 544 |
2018年登録台数ランキング(国内)
日本国内の2018年度の登録台数ランキングは以下の通りでした。
No. | 車種 | 2018年12月(単月) | 2018年(年間) | % |
---|---|---|---|---|
1 | 日産 リーフ | 455 | 25,722 | 49 |
2 | トヨタ プリウス PHEV | 791 | 12,401 | 24 |
3 | 三菱 アウトランダー PHEV | 683 | 7,003 | 13 |
4 | BMW 225xe Active Tourer | 325 | 1,356 | 3 |
5 | MINI Cooper S E Crossover ALL4 | 260 | 963 | 2 |
その他 | 683 | 4,568 | 9 | |
合計 | 3,197 | 52,013 | 100 |
(出展: EV Sales)
2018年販売台数ランキング(世界)
No. | 車種 | 2018年12月(単月) | 2018年(年間) | % |
---|---|---|---|---|
1 | Tesla Model 3 | 25,050 | 145,846 | 7 |
2 | BAIC EC-Series | 8,407 | 90,637 | 4 |
3 | Nissan Leaf | 5,994 | 87,149 | 4 |
4 | Tesla Model S | 6,762 | 50,045 | 2 |
5 | Tesla Model X | 7,919 | 49,349 | 2 |
6 | BYD Qin PHEV | 4,655 | 47,452 | 2 |
7 | JAC iEV E/S | 6,818 | 46,586 | 2 |
8 | BYD e5 | 8,234 | 46,251 | 2 |
9 | Toyota Prius PHEV | 3,874 | 45,686 | 2 |
10 | Mitsubishi Outlander PHEV | 4,413 | 41,888 | 2 |
11 | Renault Zoe | 5,519 | 40,313 | 2 |
12 | BMW 530e | 6,215 | 40,260 | 2 |
13 | Cherry eQ EV | 6,215 | 40,260 | 2 |
14 | BYD Song PHEV | 4,544 | 39,318 | 2 |
15 | BAIC EU-Series | 12,561 | 37,437 | 2 |
16 | BYD Tang PHEV | 6809 | 37,148 | 2 |
17 | BYD Yuan EV | 8,021 | 35699 | 2 |
18 | BMW i3 | 3882 | 34,829 | 2 |
19 | Roewe Ei6 PHEV | 1,473 | 33,347 | 2 |
20 | BAIC EX-Series | 6,844 | 32,810 | 2 |
その他 | 143,641 | 996,557 | 49 | |
合計 | 286,367 | 2,018,247 | 100 |
(出展: EV Sales)